簡要描述:SGT404 無線-應(yīng)變溫度節(jié)點(diǎn):是一種基于 802.15.4 協(xié)議的新型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可自組織形成星型、線型和網(wǎng)狀網(wǎng)等多種網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。使用簡單方便,無線數(shù)字信號(hào)傳輸方式消除了長電纜傳輸帶來的噪聲干擾,整個(gè)測量系統(tǒng)具有*的測量精度和抗干擾能力。節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)緊湊,體積小巧,由電源模塊、采集處理模塊、無線收發(fā)模。
產(chǎn)品型號(hào): SGT404
所屬分類:無線應(yīng)變測試
更新時(shí)間:2024-11-07
無線-應(yīng)變溫度節(jié)點(diǎn)簡介:
SGT404 無線-應(yīng)變溫度節(jié)點(diǎn):是一種基于 802.15.4 協(xié)議的新型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可自組織形成星型、線型和網(wǎng)狀網(wǎng)等多種網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。使用簡單方便,無線數(shù)字信號(hào)傳輸方式消除了長電纜傳輸帶來的噪聲干擾,整個(gè)測量系統(tǒng)具有*的測量精度和抗干擾能力。
系統(tǒng)特點(diǎn):
4通道(3通道應(yīng)變+1通道溫度)
結(jié)構(gòu)緊湊,體積小巧,由電源模塊、采集處理模塊、無線收發(fā)模。
無線-應(yīng)變溫度節(jié)點(diǎn)技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) SGT404 | 無 線 應(yīng) 變 溫 度 傳 感 器 節(jié) 點(diǎn) | |
特性 | 溫度量程范圍 | 0-200℃(取決于PT100溫度范圍) |
溫度通道數(shù) | 1 | |
溫度測量精度 | ±0.3 | |
應(yīng)變量程范圍 | ±15000 µε、±100000 µε(1) | |
應(yīng)變通道數(shù) | 3 | |
應(yīng)變輸入 | 自動(dòng)切換:三線制四分之一橋,半橋,全橋(可選電壓激勵(lì)或電流激勵(lì)) | |
平衡范圍 | ±100%量程范圍 | |
采樣頻率 | 可達(dá)1000Hz | |
應(yīng)變分辨率 | ±0.5 µε@±15000 µε | |
應(yīng)變測量精度 | 0.1% red ±2µε | |
應(yīng)變穩(wěn)定性(2) | 0.05%±2µε/4h | |
應(yīng)變校準(zhǔn)電阻 | -100 µε | |
輸入方式 | 接線端子,焊接; | |
應(yīng)變輸入保護(hù) | 激勵(lì)電壓輸出短路保護(hù) | |
應(yīng)變供橋電壓 | 2.0V (±0.1%精度) | |
采集 | A/D分辨率 | 24bit |
抗混疊濾波器 | BUTTERWORTH | |
采集方式 | 連續(xù)采集,觸發(fā)采集 | |
同步精度 | 1 mS | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器容量 | 1GB Flash | |
射頻特性 | 數(shù)據(jù)包格式 | IEEE802.15.4 |
無線射頻頻率 | 2.4G DSSS | |
支持節(jié)點(diǎn)數(shù) | 65535 | |
支持網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn),星型,線型,樹型 | |
通訊距離 | 100米可視距離(3) | |
實(shí)時(shí)傳輸速率 | 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸?shù)?span style="font-family:Calibri">PC; 320Hz/秒/每通道(4) | |
空中數(shù)據(jù)傳輸率 | 可達(dá)250K bps | |
天線 | 外置天線 (5) | |
環(huán)境 | 沖擊極限 | 1000g |
工作溫度范圍 | -20-+60℃(6) | |
溫度漂移 | 15ppm/℃ | |
電氣特性 | 電池 | 內(nèi)部可充電鋰電池 |
工作電流 | 連續(xù)發(fā)射48mA@320SPS,存儲(chǔ)到內(nèi)部存儲(chǔ)器0.8mA@1000SPS,休眠 155µA(7) | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 大約10小時(shí)(電流激勵(lì),連接120Ω應(yīng)變片) (8) | |
基站計(jì)算機(jī)接口 | USB,以太網(wǎng),GPRS/CDMA | |
機(jī)械尺寸 | 外殼 | PPS塑料 |
充電接口 | USB接口 | |
安裝螺紋 | M4 | |
重量 | 85克 (外殼重量50克) | |
尺寸(長,寬,高) | 60x80x33mm | |
軟 件 | BeeData | |
附 件 | 提供附件 | 220V充電器,M4安裝螺釘,計(jì)算機(jī)連接電纜,說明書,校準(zhǔn)證書,軟件安裝光盤 |
可選附件 | 強(qiáng)力安裝磁座,多通道充電器,國家計(jì)量單位校準(zhǔn)證書,各種安裝附件 |
備注:
1.電壓激勵(lì)時(shí)量程為±15000 µε,電流激勵(lì)時(shí)量程為±100000 µε ; 5.可選內(nèi)置天線;
2.1/2橋測量1SPS結(jié)果 ; 6.受限于充電電池,電路工作溫度-40-+85℃;
3.1000米可選; 7.不含橋路電流, ,橋路電流由阻值決定 ; 4.1 SPS = 3 Byte/s ; 8.降低采樣率可以延長工作時(shí)間 ;